江蘇紅楓價格:
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格 | 更新時間 | 備注 |
紅楓 | - | 100 | - | 1.0 | 株 | 3.50 | 2019-04-23 | |
紅楓 | - | 150 | - | 1.5 | 株 | 7.00 | 2019-04-23 | |
紅楓 | - | 200 | - | 2.0 | 株 | 25.00 | 2019-04-23 | |
紅楓 | - | - | - | 3.0 | 株 | 80.00 | 2019-04-23 | |
紅楓 | - | - | - | 4.0 | 株 | 120.00 | 2019-04-23 | |
紅楓 | - | - | - | 5.0 | 株 | 150.00 | 2019-04-23 | |
紅楓 | - | - | - | 6.0 | 株 | 200.00 | 2019-04-23 | |
紅楓 | - | - | - | 7.0 | 株 | 300.00 | 2019-04-23 | |
紅楓 | - | - | - | 8.0 | 株 | 450.00 | 2019-04-23 | |
紅楓 | - | - | - | 9.0 | 株 | 750.00 | 2019-04-23 | |
紅楓 | - | - | - | 10.0 | 株 | 1000.00 | 2019-04-23 | |
紅楓 | - | - | - | 11.0 | 株 | 1300.00 | 2019-04-23 | |
紅楓 | - | - | - | 12.0 | 株 | 2000.00 | 2019-04-23 | |
紅楓 | - | - | - | 13.0 | 株 | 3500.00 | 2019-04-23 | |
紅楓 | - | - | - | 15.0 | 株 | 7000.00 | 2019-04-23 | |
地 址:沭陽縣顏集鎮(zhèn)堰下村820鄉(xiāng)道旁聯(lián) 系 人:秦懷福(園林網(wǎng))手 機(jī):15240379999微信:15240379999