參考價格
苗木名稱 | 米經(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
叢生紫薇 | - | 200 | 150 | - | 20 | 元/棵 |
叢生紫薇 | - | 250 | 200 | - | 50 | 元/棵 |
叢生紫薇 | - | 300 | 250 | - | 120 | 元/棵 |
百日紅紫薇 | - | - | - | 3 | 30 | 元/棵 |
百日紅紫薇 | - | - | - | 5 | 70 | 元/棵 |
百日紅紫薇 | - | - | - | 6 | 150 | 元/棵 |
百日紅紫薇 | - | - | - | 8 | 400 | 元/棵 |
紫薇 | - | - | - | 3 | 9 | 元/棵 |
紫薇 | - | - | - | 5 | 35 | 元/棵 |
紫薇 | - | - | - | 8 | 220 | 元/棵 |
紫薇 | - | - | - | 10 | 500 | 元/棵 |
詳情說明
【叢生紫薇】是紫薇的灌木品種,枝干屈曲光滑,樹皮秋冬塊狀脫落。小枝略呈四棱形。葉對生或近于對生,橢圓形,全緣,先端尖,基部闊圓,葉表平滑無毛,葉背沿中肋有毛。花圓錐狀叢生于枝頂,花被皺縮,鮮紅、粉紅或白色。花期7-9月。朔果廣橢圓形,11-12月成熟。樹姿優美,枝干屈曲,花色鮮艷,且于夏秋少花季節開花,為園林中夏秋季重要觀花樹種。