參考價(jià)格
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
叢生木槿 | - | 200 | 150 | - | 20 | 元/棵 |
叢生木槿 | - | 250 | 200 | - | 60 | 元/棵 |
叢生木槿 | - | 300 | 250 | - | 150 | 元/棵 |
木槿 | - | - | - | 3 | 10 | 元/棵 |
木槿 | - | - | - | 5 | 40 | 元/棵 |
木槿 | - | - | - | 6 | 60 | 元/棵 |
木槿 | - | - | - | 8 | 200 | 元/棵 |
木槿 | - | - | - | 10 | 400 | 元/棵 |
木槿 | - | 100 | - | - | 0.6 | 元/棵 |
詳情說(shuō)明
紅花木槿苗圃基地種植面積達(dá)*,紅花木槿種植面積是當(dāng)?shù)卮蟆N(xiāo)量好的一家。紅花木槿地徑1-18公分左右貨源充足,冠幅1-10米的貨源充足。紅花木槿常年銷(xiāo)往江蘇、重慶、貴州、四川、江西、山西、湖南、湖北、云南、甘肅、山東、天津、安徽、上海、北京等地,萬(wàn)綠園林的紅花木槿種植面積在沭陽(yáng)是*企業(yè),年銷(xiāo)量在沭陽(yáng)名列*。