產品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水杉 | 15 | 株 | 400 | 2021-12-14 | ||||
水杉 | 100 | 株 | 1 | 2021-12-14 | ||||
水杉 | 15 | 棵 | 500 | 2021-12-14 | ||||
水杉 | 15 | 株 | 400 | 2021-12-14 | ||||
水杉 | 9 | 株 | 110 | 帶土球 | 2021-12-14 | |||
水杉 | 200 | 株 | 4 | 可供.. | 2021-12-14 | |||
水杉 | 10 | 450 | 250 | 株 | 180 | 2021-12-14 | ||
水杉 | 150 | 株 | 1 | 2021-12-14 | ||||
水杉 | 500 | 3 | 株 | 28 | 2021-12-14 | |||
水杉 | 25 | 株 | 1000 | 歡迎.. | 2021-12-14 |
水杉 由 安徽佳燁園林工程有限公司 提供,致電了解詳情
13866732860 -