產品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅葉石楠 | 20 | 15 | 株 | 0.6 | 價格.. | 2022-3-1 | ||
紅葉石楠 | 1 | 株 | 1.35 | 1.35 | 2022-3-1 | |||
紅葉石楠 | 350 | 株 | 850 | 塔型 | 2022-3-1 | |||
紅葉石楠 | 60 | 20 | 株 | 0.45 | 營養.. | 2022-3-1 | ||
紅葉石楠 | 40 | 株 | 1.2 | 2022-3-1 | ||||
紅葉石楠 | 100 | 60 | 株 | 5 | 2022-3-1 | |||
紅葉石楠 | 18 | 18 | 株 | 1800.1 | 樹形.. | 2022-3-1 | ||
紅葉石楠 | 60 | 35 | 株 | 1.4 | 營養.. | 2022-3-1 | ||
紅葉石楠 | 11 | 350 | 220 | 16 | 株 | 520 | 價格.. | 2022-3-1 |
紅葉石楠 | 100 | 100 | 株 | 25 | 2022-3-1 |
紅葉石楠 由 安徽省肥西三崗昌年苗圃 提供,致電了解詳情
15956991362 86-0551-8894211