產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金葉水杉 | 12 | 株 | 650 | 2022-6-10 | ||||
金葉水杉 | 6 | 株 | 150 | 2022-6-10 | ||||
金葉水杉 | 5 | 株 | 100 | 2022-6-10 | ||||
金葉水杉 | 7 | 株 | 200 | 2022-6-10 | ||||
金葉水杉 | 300 | 株 | 26 | 金葉.. | 2022-6-10 | |||
金葉水杉 | 12 | 株 | 1700 | 2022-6-10 | ||||
金葉水杉 | 6 | 株 | 150 | 2022-6-10 | ||||
金葉水杉 | 12 | 株 | 1600 | 2022-6-10 | ||||
金葉水杉 | 15 | 株 | 1200 | 2022-6-10 | ||||
金葉水杉 | 15 | 株 | 1200 | 供應(yīng).. | 2022-6-10 |
金葉水杉 由 軍中綠化苗木基地 提供,致電了解詳情
18362819188 183-62819188