產(chǎn)品名稱 | 高度 | 幾年苗 | 繁殖方式 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玉簪 | 30 | 0.5 | 2022-6-16 | ||||
玉簪 | 30 | 株 | 0.2 | 2022-6-16 | |||
玉簪 | 30 | 株 | 0.5 | 自家.. | 2022-6-16 | ||
玉簪 | 株 | 0.4 | 2022-6-16 | ||||
玉簪 | 株 | 0.35 | 2022-6-16 | ||||
玉簪 | 50 | 株 | 0.4 | 2022-6-16 | |||
玉簪 | 50 | 株 | 0.1 | 2022-6-16 | |||
玉簪 | 芽 | 0.31 | 2022-6-16 | ||||
玉簪 | 盆 | 0.28 | 電話1.. | 2022-6-16 | |||
玉簪 | 50 | 株 | 0.4 | 2022-6-16 |
玉簪 由 江蘇恒達園林園藝場 提供,致電了解詳情
19551708288 -