產品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水杉 | 15 | 株 | 500 | 2022-7-14 | ||||
水杉 | 12 | 7 | 株 | 360 | 2022-7-14 | |||
水杉 | 18 | 株 | 600 | 2022-7-14 | ||||
水杉 | 15 | 株 | 400 | 2022-7-14 | ||||
水杉 | 12 | 株 | 220 | 2022-7-14 | ||||
水杉 | 15 | 株 | 400 | 2022-7-14 | ||||
水杉 | 12 | 株 | 160 | 5-15.. | 2022-7-14 | |||
水杉 | 斤 | 110 | 2022-7-14 | |||||
水杉 | 15 | 株 | 400 | 2022-7-14 | ||||
水杉 | 100 | 株 | 1 | 2022-7-14 |
水杉 由 安徽佳燁園林工程有限公司 提供,致電了解詳情
13866732860 -