一、項目基本情況
項目編號:[231001]TGXM[CS]20230007
項目名稱:綠化苗木采購項目
采購方式:競爭性磋商
預算金額:798,100.00元
采購需求:
合同包1(綠化苗木采購項目):
合同包預算金額:798,100.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 苗木類 | 柳樹 | 630(株) | 詳見采購文件 | 113,400.00 | - |
1-2 | 苗木類 | 銀中楊 | 580(株) | 詳見采購文件 | 81,200.00 | - |
1-3 | 苗木類 | 榆樹 | 90(株) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-4 | 苗木類 | 稠李 | 290(株) | 詳見采購文件 | 43,500.00 | - |
1-5 | 苗木類 | 垂榆 | 5(株) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-6 | 苗木類 | 紫葉稠李 | 80(株) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-7 | 苗木類 | 山杏 | 165(株) | 詳見采購文件 | 24,750.00 | - |
1-8 | 苗木類 | 山丁子 | 10(株) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-9 | 苗木類 | 金葉榆 | 120(株) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-10 | 苗木類 | 衛矛 | 60(株) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-11 | 苗木類 | 暴馬丁香 | 70(株) | 詳見采購文件 | 10,500.00 | - |
1-12 | 苗木類 | 五角楓 | 70(株) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
1-13 | 苗木類 | 胡桃楸 | 5(株) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-14 | 苗木類 | 海棠 | 110(株) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
1-15 | 苗木類 | 茶條槭 | 90(株) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-16 | 苗木類 | 白樺 | 180(株) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
1-17 | 苗木類 | 樟子松 | 30(株) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-18 | 苗木類 | 3米高白扦 | 110(株) | 詳見采購文件 | 33,000.00 | - |
1-19 | 苗木類 | 1.2米小云杉 | 500(株) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
1-20 | 苗木類 | 紅王子錦帶球 | 110(株) | 詳見采購文件 | 8,250.00 | - |
1-21 | 苗木類 | 衛矛球 | 40(株) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-22 | 苗木類 | 水臘球 | 10(株) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
1-23 | 苗木類 | 1.2米金葉榆球 | 60(株) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-24 | 苗木類 | 1.2米榆葉梅球 | 170(株) | 詳見采購文件 | 12,750.00 | - |
1-25 | 苗木類 | 1.2米紅葉李球 | 40(株) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-26 | 苗木類 | 忍冬 | 500(株) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-27 | 苗木類 | 連翹 | 1,000(株) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-28 | 苗木類 | 紫丁香 | 1,000(株) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-29 | 苗木類 | 榆葉梅 | 4,500(株) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-30 | 苗木類 | 紅瑞木 | 500(株) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-31 | 苗木類 | 小葉丁香 | 43,000(株) | 詳見采購文件 | 129,000.00 | - |
1-32 | 苗木類 | 金葉風箱果 | 13,000(株) | 詳見采購文件 | 45,500.00 | - |
1-33 | 苗木類 | 紫葉風箱果 | 18,000(株) | 詳見采購文件 | 63,000.00 | - |
1-34 | 苗木類 | 金山繡線菊 | 7,000(株) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | - |
1-35 | 苗木類 | 茶條槭 | 1,000(株) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:合同簽訂日起至2023年12月31日
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
3.本項目的特定資格要求:
合同包1(綠化苗木采購項目)特定資格要求如下:
(1)林業種子生產經營許可證
三、獲取采購文件
時間: 2023年04月03日 至 2023年04月10日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節假日除外)
地點:公告期內憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執行-應標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可
方式:在線獲取
售價: 免費獲取
四、響應文件提交
截止時間: 2023年04月13日 13時00分00秒 (北京時間)
地點:在線提交
五、開啟
時間: 2023年04月13日 13時00分00秒 (北京時間)
地點:在線開啟
六、公告期限
自本公告發布之日起3個工作日。
七、其他補充事宜
無
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:牡丹江市園林綠化中心
地 址:牡丹江市光華街464號
聯系方式:13904530453
2.采購代理機構信息
名 稱:黑龍江拓貴項目管理有限公司
地 址:黑龍江省牡丹江市東安區黑龍江省牡丹江市東安區星河傳說二期迪納公寓B座4棟112門市
聯系方式:18346376777
3.項目聯系方式
項目聯系人:黑龍江拓貴項目管理有限公司
電 話:18346376777
黑龍江拓貴項目管理有限公司
2023年04月02日