(成都興蓉市政設施管理有限公司 繞城內(nèi)(不含兩江環(huán)抱區(qū)域)市政排水管網(wǎng)重大病害治理工程項目(第四批)施工 一 標段)評標結果公示
日期:2021-07-19
項目及標段名稱 | 成都興蓉市政設施管理有限公司 繞城內(nèi)(不含兩江環(huán)抱區(qū)域)市政排水管網(wǎng)重大病害治理工程項目(第四批)施工 一 標段 | |||||||
項目業(yè)主 | 成都興蓉市政設施管理有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-83419359 | |||||
招標人 | 成都興蓉市政設施管理有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 028-83419359 | |||||
招標代理機構 | 成都衡泰工程管理有限責任公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | 028-86059338 | |||||
開標地點 | 成都市公共資源交易服務中心 | 開標時間 | 20210712 - 10:30:00 | |||||
公示期 | 2021年07月20日~2021年07月26日 | 投標最高限價(元) | 49215539.17 | |||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||
第一名 | 四川匯鑫建筑工程有限公司 | 47367247.34 | 43274285.00 | 98.82 | ||||
第二名 | 新疆鼎立非開挖工程有限公司 | 47246917.61 | 43153955.27 | 98.50 | ||||
第三名 | 廣州易探科技有限公司 | 47099185.96 | 43006223.62 | 98.45 | ||||
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負責人 | 楊海均 | 二級建造師注冊證書 | 川251151608554 | 市政工程 | 高級工程師 | |||
項目技術負責人 | 張德志 | 職稱證 | 00045850 | 市政工程 | 高級工程師 | |||
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負責人 | 張遠峰 | 二級建造師注冊證書 | 新265991448287 | 市政工程 | 高級工程師 | |||
項目技術負責人 | 謝武 | 職稱證 | 新職證字 01102717號 | 市政 | 高級工程師 | |||
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負責人 | 何翔 | 一級建造師注冊證書 | 粵 144111321592 | 給水排水施工 | 高級工程師 | |||
項目技術負責人 | 董躍勇 | 職稱證 | 16059798 | 給排水 | 高級工程師 | |||
第一中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
成都市郫都區(qū)水務局 | 成都市郫都區(qū)排水設施管理、維護項目(2020 年度) | 20200901 | 對委托范圍內(nèi)的市政排水管道、溝渠等排水設施進行日常巡查、維護和管理工作,包括但不限于采用紫外光固化內(nèi)襯修復技術修復排水管道等工作。 | 3901598 | 周彧揚 | |||
成都空港興城建設管理有限公司 | 泉水河綜合整治項目施工 | 20200910 | 新建兩岸截污干管長 3975 米,管道修復及清淤 480 米,新建九龍工業(yè)港片區(qū)污水管 2059 米,其中管道修復采用紫光固化內(nèi)襯修復技術等. | 52899581.16 | 吳友明 | |||
成都市郫都區(qū)水務局 | 成都市郫都區(qū)排水設施管理、維護項目(2019 年度) | 20190901 | 對委托范圍內(nèi)的市政排水管道、溝渠等排水設施進行日常巡查、維護和管理工作,包括但不限于采用紫外光固化內(nèi)襯修復技術修復排水管道等工作 | 3901598 | 周彧揚 | |||
犍為縣河東供排水有限公司 | 犍為縣敖家鎮(zhèn)污水處理站提標改造項目施工 | 20180329 | 20190110 | 20190110 | 新建污水處理站及配套管網(wǎng)泵站及非開挖修復(紫外光固化內(nèi)襯修復技術)污水管網(wǎng)約268米和檢查井32座。 | 9555593 | 唐曉勇 | |
成都市武侯區(qū)市政設施養(yǎng)護中心 | 2017至2019年度武侯區(qū)市政設施日常維護工程(三環(huán)路內(nèi)區(qū)域)(2019年度) | 20190101 | 20191231 | 20191231 | 2017至2019年度武侯區(qū)三環(huán)路內(nèi)道路、排水設施的日常維護工作,包 括但不限于采用紫外光固化內(nèi)襯修復技術修復排水管道等工作。 | 7322244 | 莊雪梅 | |
成都工大規(guī)劃設計院有限公司 | 病害管網(wǎng)修復工程 | 20210405 | 本工程范圍內(nèi)的氣囊封堵、管道清淤、管道紫外光固化法修復、管道功能性修復、施工范圍內(nèi)相關設施拆除、保護、恢復、施工范圍內(nèi)降排水、施工測量、場地準備及臨時設施建設等施工圖圖示范圍內(nèi)的所有施工任務及為完成施工圖圖示任務所發(fā)生的所有輔助措施,實際以最終圖紙和甲方要求為準. | 6257373.52 | 唐曉勇 | |||
成都工大規(guī)劃設計院有限公司 | 雨污水管道修復工程 | 20210118 | 完成本工程范圍內(nèi)的氣囊封堵、管道清淤、管道紫外光固化法修復、管道局部樹脂固化法修復、施工范圍內(nèi)相關設施拆除、保護、恢復、施工范圍內(nèi)降排水、施工測量、場地準備及臨時設施建設等施工圖圖示范圍內(nèi)的所有施工任務及為完成施工圖圖示任務所發(fā)生的所有輔助措施,實際以最終圖紙和甲方要求為準。 | 6509606.33 | 王俊 | |||
成都市新津水城水務投資有限責任公司 | 新津縣新蒲路沿線污水收集工程 | 20180423 | 20181228 | 20181228 | 治理范圍為新蒲路沿線,解決沿路兩邊住戶、商戶等的污水排放問題,該次設計擬建主管、支管線22條,管總長4763m,管井174口,破路3769 ㎡,以及采用非開挖修復(紫外光固化內(nèi)襯修復技術)污水管網(wǎng)約410 米和修復檢查井46座。 | 5869963 | 王莉 | |
崇州市恒源水務有限公司 | 崇州市城鎮(zhèn)污水處理設施擴能提標建設工程項目 (觀勝鎮(zhèn)污水處理廠) | 20200520 | 對崇州市觀勝鎮(zhèn)污水處理廠進行擴能提標改建,其中涉及改造污水管網(wǎng)約 1265 米,病害管網(wǎng)治理約 278 米,病害管網(wǎng)治理主要采用非開挖修復(紫外光固化內(nèi)襯修復技術)。 | 9919882.61 | 王莉 | |||
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
  | ||||||||
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
  | ||||||||
第二中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
富蘊縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 富蘊縣農(nóng)村無害化衛(wèi)生廁 所建設項目(含配套設施及設備采購)--鄉(xiāng)鎮(zhèn)排污管網(wǎng)修復改造工程(庫額爾齊斯鎮(zhèn)濱河路) | 20190825 | 20191024 | 20191024 | 1602 米排污管道非開挖修復、 檢查井等。 | 4510870.87 | 張遠峰 | |
克拉瑪依市獨山子區(qū)工程建設管理局 | 獨山子2020年老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設項目(二期)-五區(qū)排水配套基礎設施項目 | 20200920 | 20201130 | 20201130 | 五區(qū)室外污水管道修復 5635 米,排水井107座。 | 6999105.88 | 李新科 | |
烏魯木齊水業(yè)建投投資有限公司 | 2020年烏魯木齊城市排水管網(wǎng)補短板工程-非開挖管道修復 | 20200627 | 20200827 | 20200827 | 紫外線光固化修復帕米爾街、中橋一二三巷新生巷6480米。 | 6950081.81 | 張遠峰 | |
中國寰球工程有限公司 | 新疆獨山子石油化工有限公司“三供一業(yè)”分離移交系統(tǒng)維修改造項目(六期)小區(qū)區(qū)間(喀什路、長慶路部分路段)下水系統(tǒng)紫外線光固化工藝修復和錦園、靚園、昆園、虹園小區(qū)下水系統(tǒng)管道原位熱塑成型工藝修復項目(標段九) | 20191009 | 20191223 | 20191223 | 紫外線光固化修復小區(qū)區(qū)間(喀什路、長慶路部分路段)下水系統(tǒng)紫外線光固化工藝修復和錦園、靚園、昆園 、 虹園小區(qū)5800米 | 6001238.33 | 李新科 | |
烏魯木齊市水業(yè)集團有限公司 | 烏魯木齊市排水管網(wǎng)雨天冒溢專項整治工程(三期)--污水管道修復工程 | 20191222 | 20210120 | 20210120 | 采用拉入法CIPP 紫外線光固化內(nèi)襯修復DN400、DN500玻璃纖維管,修復總長度約5300米。 | 23410123.01 | 張遠峰 | |
烏魯木齊水業(yè)建投投資有限公司 | 烏魯木齊市地下管線排水管網(wǎng) 系統(tǒng)改 造完善 工程(一標段)修復改造工程一標段 | 20200515 | 20200930 | 20200930 | 紫外線光固化修復8222米。 | 29681544.87 | 向洲民 | |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
  | ||||||||
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
  | ||||||||
第三中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)人民政府 | 獅嶺鎮(zhèn)污水管網(wǎng)清污及養(yǎng)護服務項目 | 20181024 | 20191021 | 合同價為 2178.007815 萬元;對花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn) 84.68 公里已建的污水管網(wǎng)進行清疏、檢測摸查、巡查維護及維護修復服務(含紫外光固化內(nèi)襯修復技術等修復工藝;詳見合同工程量清單)。 | 21780078.15 | 董躍勇 | ||
中國建筑第八工程局有限公司 | 香洲區(qū)明珠站周邊排水系統(tǒng)清淤及修復項目 | 20190416 | 20190812 | 合同價為 673.065 萬元,本工程建設內(nèi)容主要包含香洲區(qū)明珠站周邊排水系統(tǒng)清淤及病害修復;對長約2.68公里截污管進行清淤和存在下沉、破損狀況的截污管 采用非開挖CIPP水翻轉(zhuǎn)內(nèi)襯法 或紫外線光固化進行整體修復。 | 6730650 | 何翔 | ||
中國水電建設集團十五工程局有限公司 | 光明區(qū)全面消除黑臭水體治理工程(三工區(qū))管道清淤疏浚及存量管網(wǎng)修復工程 | 20190831 | 合同價為782.693846萬元。管道清淤、箱渠清淤、淤泥處置、下井作業(yè)防護、管道修復有毒有害氣體檢測、氣囊管堵安裝拆除、磚砌管堵砌筑與拆除、化學注漿土體固化、管道噴鍍(涂)、拉入法 CIPP 紫外光固化、pvc 圍擋等施工內(nèi)容。 | 7826938.46 | 謝廣勇 | |||
珠海供排水管網(wǎng)有限公司 | 港昌路排水系統(tǒng)清淤及病害治理項目 | 20190318 | 20190711 | 合同價為 771.868 萬元,對港昌路及周邊市政管網(wǎng)的清淤及清淤檢測后的結構性缺陷進行病害修復 (主要是CIPP點狀修復及拉入式紫外光原位固化全內(nèi)襯修復等)。 | 7718680 | 何翔 | ||
廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)人民政府 | 花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)獅嶺舊城區(qū)(大逕河、西群河流域)管線安全隱患排查修復項目 | 20190814 | 20200421 | 合同價為 2875 萬元,對花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)獅嶺舊城區(qū)管線安全隱患排查修復;非開挖混凝土管道修復 DN200-DN1500 采用拉入式CIPP 紫外光固化等。 | 28750000 | 何翔 | ||
廣東敦慶建筑工程有限公司 | 番禺區(qū) 2017 年排水管網(wǎng)結構性缺陷修復工程(非開挖修復部分 | 20200315 | 20200612 | 合同價為2520萬元。對缺陷點采用 CIPP 紫外光固化、局部樹脂 固化工藝、噴涂工藝等進行缺陷非開挖修復工作。(包括非開挖修復所需要進行的堵水導水、清淤檢測等工作)。 | 25200000 | 謝廣勇 | ||
中國建筑第五工程局有限公司 | 南寧市軌道交通2號線09標 | 20200715 | 20201130 | 合同價為783.75萬元。南寧市 西津站排水管道修復工程,其中 2000mm 雨水管長1444m、600mm 污水管長2162m。采用高分子材料噴涂、CIPP 點狀修復、紫外光原位固化法全內(nèi)襯修復等非開挖手段進行修復。 | 7837500 | 吳春健 | ||
廣西綠城水務股份有限公司 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)大學東路污水管網(wǎng)清淤及非開挖修復施工合同 | 20180621 | 20181115 | 合同價為 1180.654191 萬元,排水管道清淤、檢測、管道非開挖修復,DN300~DN1500 排水管道清淤、檢測和排水管道非開挖修復 (主要為拉入法 CIPP 紫外光固化修復、點狀原位固化法修復等)。 | 11806541.91 | 謝廣勇 | ||
廣州市增城 排水有限公司 | 增城仙村鎮(zhèn)、永寧街道、開發(fā)區(qū)排水管道非開挖修復(含清淤檢 測)項目 | 20190819 | 20191217 | 合同價為1200萬元,對廣州市增城區(qū)仙村鎮(zhèn)、永寧街道、開發(fā)區(qū)已建公共排水設施結構性隱患缺陷約 913 處管段檢測和修復。修復為非開挖修復,包括紫外光原位固化法和拉入式原位固化法。 | 12000000 | 董躍勇 | ||
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)人民政府 | 花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)獅嶺舊城區(qū)(大逕河、西群河流 域)管線安全隱患排查修復項目 | 20190814 | 20200421 | 合同價為 2875 萬 元,對花都區(qū)獅 嶺鎮(zhèn)獅嶺舊城區(qū) 管線安全隱患排 查修復;非開挖 混凝土管道修復 DN200-DN1500 采用拉入式CIPP 紫外光固化等。 | 28750000 | / | ||
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
  | ||||||||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | ||||||||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評標得分或備注 | |||||
利人建設集團有限公司 | 48486740.44元/其他要求(評委1:項目經(jīng)理無社保;評委2:項目經(jīng)理未提供社保證明;評委3:項目經(jīng)理無社保證明;評委4:未提供項目經(jīng)理社保證明。;評委5:項目經(jīng)理無提供社保。;評委6:項目經(jīng)理無社保證明;評委7:項目經(jīng)理未提供近6個月社保證明,不符合投標人須知前附表第1.4.1條規(guī)定。;)。 | 其他要求(評委1:項目經(jīng)理無社保;評委2:項目經(jīng)理未提供社保證明;評委3:項目經(jīng)理無社保證明;評委4:未提供項目經(jīng)理社保證明。;評委5:項目經(jīng)理無提供社保。;評委6:項目經(jīng)理無社保證明;評委7:項目經(jīng)理未提供近6個月社保證明,不符合投標人須知前附表第1.4.1條規(guī)定。;)。 | / | |||||
四川正寅建設工程有限公司 | 48824878.04元 | 44731915.70 | 67.99 | |||||
四川欣欣建筑工程有限公司 | 48564950.40元 | 44471988.06 | 68.59 | |||||
四川探億建筑工程有限公司 | 48803203.13元 | 44710240.79 | 68.03 | |||||
河北天元地理信息科技工程有限公司 | 45362055.12元 | 41269092.78 | 96.65 | |||||
北京金河水務建設集團有限公司 | 46015533.83元 | 41922571.49 | 97.71 | |||||
四川萬通中億建設工程有限公司 | 48881630.70元 | 44788668.36 | 67.81 | |||||
成都龍之泉科技股份有限公司 | 45724308.71元 | 41631346.37 | 97.12 | |||||
廣州市天馳測繪技術有限公司 | 46016548.55元 | 41923586.21 | 97.26 | |||||
中澳建工集團有限公司 | 49125519.23元 | 45032556.89 | 67.54 | |||||
上海柳創(chuàng)工程建設有限公司 | 46934116.60元 | 42841154.26 | 71.94 | |||||
中機恒通環(huán)境科技有限公司 | 45522293.20元 | 41429330.86 | 97.13 | |||||
四川金旭順建筑工程有限公司 | 48477180.54元 | 44384218.20 | 68.75 | |||||
四川齊合建筑工程有限公司 | 49043893.76元 | 44950931.42 | 67.69 | |||||
廈門安越非開挖工程技術股份有限公司 | 46016529.14元 | 41923566.80 | 97.03 | |||||
北京市時代市政工程有限公司 | 45081401.81元 | 40988439.47 | 94.83 | |||||
四川川新建筑工程有限公司 | 48797089.03元 | 44704126.69 | 67.64 | |||||
北京隆科興科技集團股份有限公司 | 45029077.56元 | 40936115.22 | 96.36 | |||||
四川百宸建設工程有限公司 | 48636344.56元 | 44543382.22 | 67.91 | |||||
北京北排建設有限公司 | 45831209.35元 | 41738247.01 | 93.17 | |||||
四川同友建設工程有限公司 | 48639886.05元 | 44546923.71 | 67.96 | |||||
宣城市璟逸建設工程有限公司 | 46012000.37元 | 41919038.03 | 97.30 | |||||
中節(jié)能建設工程設計院有限公司 | 44476585.80元/投標報價詳細評審(評委1:低于成本。;評委2:低于成本;評委3:低于成本;評委4:低于成本,否決投標。;評委 5:低于成本。;評委6:低于成本;評委7:低于成本。;)。 | 投標報價詳細評審(評委1:低于成本。;評委2:低于成本;評委3:低于成本;評委4:低于成本,否決投標。;評委 5:低于成本。;評委6:低于成本;評委7:低于成本。;)。 | / | |||||
四川裕杰建筑工程有限公司 | 48616573.60元 | 44523611.26 | 68.99 | |||||
四川宏陽建設工程有限公司 | 48416357.67元 | 44323395.33 | 68.23 | |||||
四川云合建筑工程有限公司 | 48308199.11元 | 44215236.77 | 69.29 | |||||
陜西中科非開挖技術股份有限公司 | 45179409.73元 | 41086447.39 | 95.44 | |||||
四川西銳建設工程有限公司 | 49058241.28元 | 44965278.94 | 67.11 | |||||
四川中天城投建設工程有限公司 | 48587016.91元 | 44494054.57 | 67.92 | |||||
江西圣杰市政工程有限公司 | 45819666.97元 | 41726704.63 | 97.07 | |||||
四川軍虅建設工程有限公司 | 46691113.55元 | 42598151.21 | 98.39 | |||||
包頭城建集團股份有限公司 | 45594356.31元/投標文件格式(評委1:報價封面無造價人員簽字;評委2:投標報價封面無造價人員簽字;評委3:投標報價封面無造價人員簽字;評委4:報價封面無造價人員簽字。;評委5:報價封面無造價人員簽字。;評委6:投標報價無造價人員簽字;評委7:報價文件中造價人員沒有簽字。;)。 | 投標文件格式(評委1:報價封面無造價人員簽字;評委2:投標報價封面無造價人員簽字;評委3:投標報價封面無造價人員簽字;評委4:報價封面無造價人員簽字。;評委5:報價封面無造價人員簽字。;評委6:投標報價無造價人員簽字;評委7:報價文件中造價人員沒有簽字。;)。 | / | |||||
上海城建水務工程有限公司 | 46838428.65元 | 42745466.31 | 98.27 | |||||
廣東銀浩智能技術有限公司 | 45602284.43元/投標文件格式(評委1:報價封面無造價人員簽字;評委2:投標報價封面無造價人員簽字;評委3:投標報價封面無造價人員簽字;評委4:報價封面無造價人員簽字。;評委5:報價封面無造價人員簽字。;評委6:投標報價無造價人員簽字 ;評委7:投標報價文件中造價人員沒有簽字。;)。 | 投標文件格式(評委1:報價封面無造價人員簽字;評委2:投標報價封面無造價人員簽字;評委3:投標報價封面無造價人員簽字;評委4:報價封面無造價人員簽字。;評委5:報價封面無造價人員簽字。;評委6:投標報價無造價人員簽字 ;評委7:投標報價文件中造價人員沒有簽字。;)。 | / | |||||
安徽啟辰建設工程有限公司 | 45695957.65元 | 41602995.31 | 94.19 | |||||
中城建十五局第九工程建設管理有限公司 | 45770402.98元 | 41677440.64 | 91.25 | |||||
鴻粵智慧環(huán)境科技有限公司 | 46413373.61元/簽字蓋章(評委1:投標文件真實性未加蓋法人印章;評委2:投標文件真實性聲明無法人代表人蓋印章;評委3:投標文件真實性聲明未加蓋法人印章;評委4:真實性申明未蓋法人代表印章。;評委5:投標文件真實性聲明未加蓋法人印章 。;評委6:真實性聲明無法人蓋章。;評委7:投標人真實性聲明未蓋法人代表印章。;)。 | 簽字蓋章(評委1:投標文件真實性未加蓋法人印章;評委2:投標文件真實性聲明無法人代表人蓋印章;評委3:投標文件真實性聲明未加蓋法人印章;評委4:真實性申明未蓋法人代表印章。;評委5:投標文件真實性聲明未加蓋法人印章 。;評委6:真實性聲明無法人蓋章。;評委7:投標人真實性聲明未蓋法人代表印章。;)。 | / | |||||
江蘇捷安通環(huán)保科技有限公司 | 46306900.84元 | 42213938.50 | 97.73 | |||||
四川龍申建設有限公司 | 48328279.23元 | 44235316.89 | 69.56 | |||||
四川錦信建筑工程有限公司 | 48569151.35元 | 44476189.01 | 69.05 | |||||
成都環(huán)境工程建設有限公司 | 45417896.37元 | 41324934.03 | 96.69 | |||||
四川琨盛建筑工程有限公司 | 48611235.67元 | 44518273.33 | 68.50 | |||||
四川廣仁建設工程有限公司 | 48924593.00元 | 44831630.66 | 67.30 | |||||
四川凱源建筑工程有限公司 | 49041968.26元 | 44949005.92 | 67.43 | |||||
重慶佳宇建設(集團)有限公司 | 48553451.68元 | 44460489.34 | 68.21 | |||||
四川泰運建筑工程有限公司 | 49010172.23元 | 44917209.89 | 67.72 | |||||
四川威豐建設工程有限公司 | 48511307.86元 | 44418345.52 | 70.14 | |||||
福建省華策建設集團有限公司 | 48525679.88元 | 44432717.54 | 70.74 | |||||
其他需說明事項 | 無 | |||||||
評標委員會成員名單 | 姓名:謝學軍單位:退休 姓名:彭果單位:退休 姓名:李祖英單位:退休 姓名:徐傾浪單位:成都市均益工程造價管理有限公司 姓名:溫仕明單位:四川竣鴻咨詢公司 姓名:林炳貝單位:成都鐘鼎建設工程項目管理有限公司 姓名:牟斌單位:成都建筑材料工業(yè)設計研究院有限公司 | |||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | 成都環(huán)境投資集團有限公司 | 聯(lián)系電話 | 028-85919596 | ||||
行業(yè)主管部門 | 成都環(huán)境投資集團有限公司 | 聯(lián)系電話 | 028-85919596 | |||||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | |||||||
招標人主要負責人簽字、蓋章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績”應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指實際開工日期和實際交工日期、實際竣工日期。勘察、設計招標應填寫其勘察、設計服務期的起(開工日期)止(交工日期)日期(不含施工服務期)。監(jiān)理招標應填寫其監(jiān)理服務期的起(開工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工驗收后服務期)。采購招標應填寫采購供貨的起(開工日期)止(交工日期)日期。施工招標的開工日期、竣工日期是指《中華人民共和國標準施工招標文件》(2007年版)中“通用合同條款”定義的時期;交工是指《公路工程竣(交)工驗收辦法》等規(guī)定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已經(jīng)竣工的,交工日期和竣工時期都要填寫;沒有交工程序的,填“無”。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;2015年9月,填寫為201509;2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)模”采購招標應填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業(yè)主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。