產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長(zhǎng)度 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
紫玉簪 | 20 | 株 | 0.25 | 2021-12-15 | ||
紫玉簪 | 30 | 株 | 0.3 | 每芽 | 2021-12-15 | |
紫玉簪 | 21 | 盆 | 0.26 | 自產(chǎn).. | 2021-12-15 | |
紫玉簪 | 40 | 株 | 0.35 | 2021-12-15 | ||
紫玉簪 | 30 | 株 | 0.35 | 2021-12-15 | ||
紫玉簪 | 株 | 0.18 | 批發(fā).. | 2021-12-15 | ||
紫玉簪 | 株 | 0.55 | 2021-12-15 | |||
紫玉簪 | 30 | 株 | 0.3 | 2021-12-15 | ||
紫玉簪 | 株 | 0.4 | 基地.. | 2021-12-15 | ||
紫玉簪 | 30 | 株 | 0.3 | 2021-12-15 |
紫玉簪 由 沭陽(yáng)縣好景園林綠化苗木場(chǎng) 提供,致電了解詳情
17802551888 0527-83286000