產品名稱 | 地徑 | 長度 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
鳶尾 | 株 | 0.15 | 2022-7-7 | |||
鳶尾 | 株 | 0.08 | 2022-7-7 | |||
鳶尾 | 株 | 0.71 | 袋苗 | 2022-7-7 | ||
鳶尾 | 株 | 2 | 3-6.. | 2022-7-7 | ||
鳶尾 | 株 | 0.05 | 2022-7-7 | |||
鳶尾 | 20 | 株 | 0.15 | 2022-7-7 | ||
鳶尾 | 株 | 0.12 | 2022-7-7 | |||
鳶尾 | 芽 | 0.08 | 低價.. | 2022-7-7 | ||
鳶尾 | 40 | 株 | 0.12 | 2022-7-7 | ||
鳶尾 | 株 | 0.1 | 2022-7-7 |
鳶尾 由 沭陽縣靚景園林苗木場 提供,致電了解詳情
18936843003 0527-83387272