產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長(zhǎng)度 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
紫玉簪 | 20 | 株 | 0.25 | 2022-6-14 | ||
紫玉簪 | 30 | 株 | 0.3 | 每芽 | 2022-6-14 | |
紫玉簪 | 21 | 盆 | 0.26 | 自產(chǎn).. | 2022-6-14 | |
紫玉簪 | 40 | 株 | 0.35 | 2022-6-14 | ||
紫玉簪 | 30 | 株 | 0.35 | 2022-6-14 | ||
紫玉簪 | 50 | 株 | 0.4 | 2022-6-14 | ||
紫玉簪 | 株 | 0.18 | 批發(fā).. | 2022-6-14 | ||
紫玉簪 | 株 | 0.55 | 2022-6-14 | |||
紫玉簪 | 30 | 株 | 0.3 | 2022-6-14 | ||
紫玉簪 | 株 | 0.21 | 地栽.. | 2022-6-14 |
紫玉簪 由 沭陽(yáng)縣教育綠化苗木園藝場(chǎng) 提供,致電了解詳情
13641519315 0527-83397259