產品名稱 | 地徑 | 長度 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
紫玉簪 | 20 | 株 | 0.25 | 2022-7-7 | ||
紫玉簪 | 株 | 0.4 | 2022-7-7 | |||
紫玉簪 | 21 | 盆 | 0.26 | 自產.. | 2022-7-7 | |
紫玉簪 | 40 | 株 | 0.35 | 2022-7-7 | ||
紫玉簪 | 50 | 株 | 0.4 | 2022-7-7 | ||
紫玉簪 | 株 | 0.18 | 批發.. | 2022-7-7 | ||
紫玉簪 | 株 | 0.55 | 2022-7-7 | |||
紫玉簪 | 30 | 株 | 0.3 | 2022-7-7 | ||
紫玉簪 | 株 | 0.21 | 地栽.. | 2022-7-7 | ||
紫玉簪 | 50 | 株 | 0.12 | 2022-7-7 |
紫玉簪 由 江蘇田億園綠化苗木有限公司 提供,致電了解詳情
15151115467 -