產品名稱 | 品種 | 花色 | 規格 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月季 | 棵 | 1 | 2022-6-16 | ||||
月季 | 株 | 0.75 | 月季.. | 2022-6-16 | |||
月季 | 株 | 0.18 | 2022-6-16 | ||||
月季 | 株 | 90 | 山東.. | 2022-6-16 | |||
月季 | 株 | 120 | 單干.. | 2022-6-16 | |||
月季 | 株 | 0.4 | 2022-6-16 | ||||
月季 | 株 | 48 | 2022-6-16 | ||||
月季 | 株 | 300 | 2000.. | 2022-6-16 | |||
月季 | 株 | 0.7 | 2022-6-16 | ||||
月季 | 棵 | 0.85 | 基地.. | 2022-6-16 |
月季 由 河北保定林萱苗木基地 提供,致電了解詳情
15100322856 151-00322856