產品名稱 | 品種 | 花色 | 穴/盤 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天人菊 | 0 | 斤 | 50 | 量大.. | 2022-7-14 | ||
天人菊 | 盆 | 0.28 | 小杯.. | 2022-7-14 | |||
天人菊 | 株 | 0.17 | 2022-7-14 | ||||
天人菊 | 株 | 0.13 | 每芽 | 2022-7-14 | |||
天人菊 | 棵 | 0.11 | 自產.. | 2022-7-14 | |||
天人菊 | 株 | 0.2 | 2022-7-14 | ||||
天人菊 | 株 | 0.2 | 2022-7-14 | ||||
天人菊 | 0 | 0 | 斤 | 91.7 | 天人.. | 2022-7-14 | |
天人菊 | 盆 | 0.75 | 120.. | 2022-7-14 | |||
天人菊 | 盆 | 0.26 | 2022-7-14 |
天人菊 由 沭陽縣東林綠化苗木園藝場 提供,致電了解詳情
13485075019 0527-83397079