產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 穴/盤 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紅帽月季 | 株 | 0.8 | 2022-7-14 | ||||
紅帽月季 | 株 | 0.9 | 2022-7-14 | ||||
紅帽月季 | 株 | 0.9 | 2022-7-14 | ||||
紅帽月季 | 株 | 0.8 | 2022-7-14 | ||||
紅帽月季 | 株 | 0.8 | 上車.. | 2022-7-14 | |||
紅帽月季 | 株 | 0.2 | 產(chǎn)地.. | 2022-7-14 | |||
紅帽月季 | 株 | 0.8 | 2022-7-14 | ||||
紅帽月季 | 株 | 1 | 多種.. | 2022-7-14 | |||
紅帽月季 | 株 | 1.2 | 2022-7-14 | ||||
紅帽月季 | 盆 | 0.55 | 營養(yǎng).. | 2022-7-14 |
紅帽月季 由 河南苗木花木園林苗圃場 提供,致電了解詳情
13033788602 0139-37635221