產品名稱 | 品種 | 花色 | 規格 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大花月季 | 株 | 700 | 2022-6-16 | ||||
大花月季 | 株 | 0.9 | 2022-6-16 | ||||
大花月季 | 株 | 1 | 2022-6-16 | ||||
大花月季 | 株 | 0.2 | 2022-6-16 | ||||
大花月季 | 株 | 5 | 多種.. | 2022-6-16 | |||
大花月季 | 株 | 1 | 2022-6-16 | ||||
大花月季 | 株 | 44 | 2022-6-16 | ||||
大花月季 | 株 | 2.5 | 略有.. | 2022-6-16 | |||
大花月季 | 株 | 2.7 | 2022-6-16 | ||||
大花月季 | 株 | 1.8 | 帶盆 | 2022-6-16 |
大花月季 由 浙江花鏡園林有限公司 提供,致電了解詳情
13735823995 0571-13735823995