產品名稱 | 品種 | 花色 | 穴/盤 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芍藥 | 株 | 4 | 杯苗 | 2022-7-4 | |||
芍藥 | 株 | 1.5 | 每芽 | 2022-7-4 | |||
芍藥 | 盆 | 1.3 | 自產.. | 2022-7-4 | |||
芍藥 | 0 | 0 | 斤 | 44.96 | 芍藥.. | 2022-7-4 | |
芍藥 | 盆 | 3 | 盆苗1.. | 2022-7-4 | |||
芍藥 | 株 | 1.5 | 2022-7-4 | ||||
芍藥 | 株 | 0.1 | 當地苗 | 2022-7-4 | |||
芍藥 | 株 | 0.8 | 棵 | 2022-7-4 | |||
芍藥 | 盆 | 0.7 | 帶盆 | 2022-7-2 | |||
芍藥 | 株 | 1.2 | 芍藥.. | 2022-7-2 |
芍藥 由 定州市永興苗圃場 提供,致電了解詳情
13933201408 0312-2551343