產品名稱 | 品種 | 花色 | 穴/盤 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紅葉小檗 | 棵 | 0.3 | 2022-7-4 | ||||
紅葉小檗 | 株 | 0.35 | 2022-7-4 | ||||
紅葉小檗 | 株 | 0.45 | 2022-7-4 | ||||
紅葉小檗 | 株 | 1.3 | 營養.. | 2022-7-4 | |||
紅葉小檗 | 株 | 0.55 | 低價.. | 2022-7-4 | |||
紅葉小檗 | 株 | 3.2 | 毛球 | 2022-7-4 | |||
紅葉小檗 | 棵 | 0.65 | 2022-7-4 | ||||
紅葉小檗 | 株 | 8 | 2022-7-4 | ||||
紅葉小檗 | 株 | 0.7 | 2022-7-4 | ||||
紅葉小檗 | 株 | 0.7 | 上車價 | 2022-7-4 |
紅葉小檗 由 花木協會富海苗圃 提供,致電了解詳情
13951390655 0527-83333666