產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 穴/盤 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
叢生福祿考 | 盆 | 0.35 | 小杯.. | 2022-7-4 | |||
叢生福祿考 | 株 | 1 | 2022-7-4 | ||||
叢生福祿考 | 株 | 0.16 | 2022-7-4 | ||||
叢生福祿考 | 棵 | 0.13 | 電話1.. | 2022-7-4 | |||
叢生福祿考 | 株 | 0.18 | 2022-7-4 | ||||
叢生福祿考 | 株 | 0.18 | 2022-7-4 | ||||
叢生福祿考 | 盆 | 1.05 | 120.. | 2022-7-4 | |||
叢生福祿考 | 盆 | 0.16 | 2022-7-4 | ||||
叢生福祿考 | 0 | 株 | 0.6 | 2022-7-4 | |||
叢生福祿考 | 株 | 0.8 | 2022-7-4 |
叢生福祿考 由 信陽市思慕花木種植專業(yè)合作社 提供,致電了解詳情
17633768291 -