產(chǎn)品名稱 | 品種 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
睡蓮 | 株 | 1.08 | 2022-7-7 | |||
睡蓮 | 株 | 5 | 2022-7-7 | |||
睡蓮 | 0 | 株 | 1.5 | 快遞.. | 2022-7-7 | |
睡蓮 | 20 | 株 | 1 | 2022-7-7 | ||
睡蓮 | 盆 | 15 | 大盆.. | 2022-7-7 | ||
睡蓮 | 株 | 1.2 | 2022-7-7 | |||
睡蓮 | 株 | 10 | 多種.. | 2022-7-7 | ||
睡蓮 | 1.25 | 2022-7-7 | ||||
睡蓮 | 株 | 3 | 裸根.. | 2022-7-7 | ||
睡蓮 | 盆 | 1.6 | 自產(chǎn).. | 2022-7-7 |
睡蓮 由 江蘇陽光綠洲園林綠化基地 提供,致電了解詳情
15052767787 -