產(chǎn)品名稱 | 品種 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
荷花 | 株 | 0.18 | 2022-7-7 | |||
荷花 | 株 | 5 | 2022-7-7 | |||
荷花 | 盆 | 12.5 | 大盆.. | 2022-7-7 | ||
荷花 | 20 | 株 | 1 | 2022-7-7 | ||
荷花 | 0 | 株 | 1.5 | 2022-7-7 | ||
荷花 | 60 | 株 | 5.5 | 2022-7-7 | ||
荷花 | 60 | 株 | 5.5 | 2022-7-7 | ||
荷花 | 斤 | 30 | 多種.. | 2022-7-7 | ||
荷花 | 株 | 0.2 | 2022-7-7 | |||
荷花 | 株 | 12 | 30杯 | 2022-7-7 |
荷花 由 宿遷市潤之源園林綠化工程有限公司 提供,致電了解詳情
19852669688 -