產品名稱 | 品種 | 規格 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
千屈菜 | 株 | 0.18 | 2022-7-7 | |||
千屈菜 | 盆 | 1.5 | 2022-7-7 | |||
千屈菜 | 20 | 斤 | 3 | 快遞.. | 2022-7-7 | |
千屈菜 | 株 | 0.15 | 2022-7-7 | |||
千屈菜 | 株 | 0.39 | 種子.. | 2022-7-7 | ||
千屈菜 | 盆 | 0.2 | 電話1.. | 2022-7-7 | ||
千屈菜 | 株 | 0.5 | 2022-7-7 | |||
千屈菜 | 20 | 盆 | 0.32 | 小杯.. | 2022-7-7 | |
千屈菜 | 株 | 0.6 | 按市.. | 2022-7-7 | ||
千屈菜 | 株 | 0.4 | 價格.. | 2022-7-7 |
千屈菜 由 沭陽縣靚景園林苗木場 提供,致電了解詳情
18936843003 0527-83387272