產品名稱 | 高度 | 幾年苗 | 繁殖方式 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紅葉石楠 | 株 | 1.35 | 1.35 | 2021-11-25 | |||
紅葉石楠 | 260 | 株 | 580 | 光柱子 | 2021-11-25 | ||
紅葉石楠 | 15 | 株 | 0.2 | 2021-11-25 | |||
紅葉石楠 | 株 | 1.2 | 2021-11-25 | ||||
紅葉石楠 | 40 | 株 | 0.4 | 小杯 | 2021-11-25 | ||
紅葉石楠 | 30 | 1 | 0 | 株 | 1.8 | 16杯 | 2021-11-25 |
紅葉石楠 | 70 | 株 | 0.8 | 2021-11-25 | |||
紅葉石楠 | 150 | 株 | 6.5 | 2021-11-25 | |||
紅葉石楠 | 50 | 株 | 0.6 | 自.. | 2021-11-25 | ||
紅葉石楠 | 20 | 株 | 0.35 | 2021-11-25 |
紅葉石楠 由 湖南龍騰苗木基地 提供,致電了解詳情
13017121255 -