產(chǎn)品名稱(chēng) | 高度 | 幾年苗 | 繁殖方式 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫薇 | 株 | 0.5 | 0.8-.. | 2022-7-7 | |||
紫薇 | 550 | 株 | 4000 | 具體.. | 2022-7-7 | ||
紫薇 | 350 | 株 | 360 | 2022-7-7 | |||
紫薇 | 200 | 株 | 10 | 2022-7-7 | |||
紫薇 | 100 | 1 | 0 | 株 | 0.6 | 長(zhǎng)期.. | 2022-7-7 |
紫薇 | 株 | 1150 | 2022-7-7 | ||||
紫薇 | 株 | 220 | 本苗.. | 2022-7-7 | |||
紫薇 | 株 | 15 | 15074.. | 2022-7-7 | |||
紫薇 | 株 | 1500 | 苗圃.. | 2022-7-7 | |||
紫薇 | 250 | 叢 | 80 | 叢生1.. | 2022-7-7 |
紫薇 由 沭陽(yáng)優(yōu)美園林苗木基地 提供,致電了解詳情
13641513008 -