產品名稱 | 高度 | 幾年苗 | 繁殖方式 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫葉桃 | 株 | 630 | 2022-7-7 | ||||
紫葉桃 | 200 | 株 | 45 | 2022-7-7 | |||
紫葉桃 | 株 | 4 | 2022-7-7 | ||||
紫葉桃 | 株 | 2.5 | 2022-7-7 | ||||
紫葉桃 | 株 | 700 | 2022-7-7 | ||||
紫葉桃 | 50 | 株 | 0.8 | 多種.. | 2022-7-7 | ||
紫葉桃 | 株 | 112 | 2022-7-7 | ||||
紫葉桃 | 株 | 600 | 2022-7-7 | ||||
紫葉桃 | 株 | 700 | 2022-7-7 | ||||
紫葉桃 | 株 | 600 | 2022-7-7 |
紫葉桃 由 江蘇田億園綠化苗木有限公司 提供,致電了解詳情
15151115467 -