產品名稱 | 高度 | 幾年苗 | 繁殖方式 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紅繼木 | 60 | 株 | 1.1 | 2022-7-7 | |||
紅繼木 | 15 | 株 | 0.08 | 扦插 | 2022-7-7 | ||
紅繼木 | 100 | 株 | 39 | 袋苗 | 2022-7-7 | ||
紅繼木 | 20 | 株 | 0.45 | 杯苗 | 2022-7-7 | ||
紅繼木 | 50 | 株 | 2.5 | 毛球.. | 2022-7-7 | ||
紅繼木 | 45 | 3 | 0 | 株 | 2.8 | (毛.. | 2022-7-7 |
紅繼木 | 棵 | 0.35 | 2022-7-7 | ||||
紅繼木 | 100 | 株 | 35 | 袋苗 | 2022-7-7 | ||
紅繼木 | 120 | 棵 | 30 | 2022-7-7 | |||
紅繼木 | 40 | 株 | 4.5 | 毛球 | 2022-7-7 |
紅繼木 由 湖南今斗生態園林有限公司 提供,致電了解詳情