產(chǎn)品名稱 | 高度 | 幾年苗 | 繁殖方式 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本紅楓 | 22 | 2022-7-7 | |||||
日本紅楓 | 株 | 3500 | 2022-7-7 | ||||
日本紅楓 | 株 | 80 | 2022-7-7 | ||||
日本紅楓 | 株 | 1100 | 上車價 | 2022-7-7 | |||
日本紅楓 | 株 | 2 | 叢生.. | 2022-7-7 | |||
日本紅楓 | 60 | 株 | 35 | 1加.. | 2022-7-7 | ||
日本紅楓 | 株 | 600 | 2022-7-7 | ||||
日本紅楓 | 株 | 208 | 2022-7-7 | ||||
日本紅楓 | 斤 | 88 | 2022-7-7 | ||||
日本紅楓 | 株 | 2800 | 2022-7-7 |
日本紅楓 由 軍中綠化苗木基地 提供,致電了解詳情
18362819188 183-62819188