產(chǎn)品名稱 | 高度 | 幾年苗 | 繁殖方式 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金邊黃楊 | 45 | 株 | 1.45 | 2022-7-7 | |||
金邊黃楊 | 40 | 棵 | 2 | 2022-7-7 | |||
金邊黃楊 | 150 | 株 | 252 | 2022-7-7 | |||
金邊黃楊 | 50 | 株 | 1.3 | 小毛球 | 2022-7-7 | ||
金邊黃楊 | 20 | 株 | 1 | 價格.. | 2022-7-7 | ||
金邊黃楊 | 50 | 株 | 2 | 毛球 | 2022-7-7 | ||
金邊黃楊 | 30 | 株 | 0.7 | 2022-7-7 | |||
金邊黃楊 | 50 | 株 | 0.3 | 送貨 | 2022-7-7 | ||
金邊黃楊 | 株 | 0.35 | 2022-7-7 | ||||
金邊黃楊 | 10 | 0 | 棵 | 0.14 | 穴盤苗 | 2022-7-7 |
金邊黃楊 由 杭州蕭山新街鎮(zhèn)秀誠園藝場 提供,致電了解詳情
13750852752 0571-82614260