產品名稱 | 高度 | 幾年苗 | 繁殖方式 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紅葉石楠 | 株 | 1.35 | 1.35 | 2022-1-14 | |||
紅葉石楠 | 株 | 850 | 塔型 | 2022-1-14 | |||
紅葉石楠 | 35 | 2022-1-14 | |||||
紅葉石楠 | 180 | 株 | 20 | 基地.. | 2022-1-14 | ||
紅葉石楠 | 60 | 株 | 2.1 | 毛球 | 2022-1-14 | ||
紅葉石楠 | 70 | 株 | 12 | 2022-1-14 | |||
紅葉石楠 | 40 | 株 | 0.3 | 2022-1-14 | |||
紅葉石楠 | 株 | 18 | 3-5.. | 2022-1-14 | |||
紅葉石楠 | 30 | 株 | 0.6 | 價格.. | 2022-1-14 | ||
紅葉石楠 | 320 | 株 | 80 | 2022-1-14 |
紅葉石楠 由 湖南龍騰苗木基地 提供,致電了解詳情
13017121255 -